| 換金報告(流石めーる) | 2006/06/20 | 1,000円 | 合計1,000円 |
| 2006/08/18 | 500円 | 合計1,500円 | |
| 2006/09/20 | 500円 | 合計2,000円 | |
| 2006/11/03 | 500円 | 合計2,500円 | |
| 2007/01/20 | 500円 | 合計3,000円 | |
| 2007/03/20 | 500円 | 合計3,500円 | |
| 2007/07/20 | 1,200円 | 合計4,700円 | |
| 換金報告(西成広告電信) | 2006/08/18 | 300円 | 合計300円 |
| 2006/09/20 | 100円 | 合計400円 | |
| 2006/10/16 | 100円 | 合計500円 | |
| 2006/11/17 | 100円 | 合計600円 | |
| 2006/12/28 | 100円 | 合計700円 | |
| 2006/12/28 | 300円 | 合計1,000円 | |
| 2007/07/20 | 500円 | 合計1,500円 | |

